ALUMBRADO PÚBLICO LED SOLAR FLYHAWK 40W
*** CONSULTAR STOCK ANTES DE COMPRAR ***
Nombre del producto | ALUMBRADO PÚBLICO LED SOLAR FLYHAWK 40W |
SKU | APSB40N |
Batería | SiFeP04 (Batería de Fosfato Ferroso de Iones de Litio) |
CRI | ≥80 |
Potencia | 40W |
Color de Temperatura | Luz cálida 1% de luz azul / 7% de luz azul Luz Neutra – 4000K |
Panel Solar | Silicio monocristalino de alta eficiencia |
Eficiencia Lumínica | 182 Lm/W |
Controlador | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
Altura de Instalación | 4- 7 metros |
Protección | IP65 |
Temperatura de Trabajo | Puede trabajar de -20ºC hasta 60ºC |
Dimensiones | Luminaria: 70 cm (L) x 65 cm (An) x 30 cm (Al) Panel solar: 76 cm (L) x 67 cm (An) x 2,5 cm (Al) |
Conectores Internos y Batería | Cuenta con conectores herméticos IP67, al igual que batería y controladores IP67 |
Autonomía de horas de trabajo | 8-12 Hrs |
Vida Útil Módulos LED | 100.000 hrs. |
Vida Útil Panel Solar | 20 a 25 años |
Vida Útil Batería | 5 a 8 años |
Flujo Luminoso | 7.190 Lm |
Capacidad Batería | 384 WH / 30 AH / 24V |
Capacidad Panel | 100W |
Aplicaciones | Exteriores (Calles, Plazas y Autopistas) |
Certificados | RoH & CE, DS1 |
Tiempo de carga | 5-7 hrs. |
Tiempo de iluminación | Potencia máxima: < 12 hrs. Modo ahorro: Continuamente 4-5 días lluviosos 12 hrs. por noche |
Modos de trabajo | Control de luz: 100% – 1 hrs., 70% – 3 hrs., 20% hasta el amanecer Control de tiempo: 100% – 2 hrs.,70% – 2 hrs., 50% -2 hrs. Control de microondas: 100% si la gente se acerca, 30% lejos (default) Sincronización + control de microondas: 100% 2 hrs., 70% – 2 hrs., 50% – 2hrs., sensor funcionando 50% si la gente se acerca, 20% si la gente se aleja. |
Packaging individual | 1 unidad por caja 75x41x32.5 CM 14,28 KG |
Ficha Técnica
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y REEMBOLSO
Todos nuestros productos tienen tres meses de garantía, siempre que el producto presente fallas de fabricación o funcionamiento.
Se anula la garantía si el producto fue dañado o mal manipulado.
Para hacer efectiva la garantía, debe presentar la boleta o factura, ya sea en formato físico o digital al momento del cambio del producto y entregarnos el producto dañado.
Esto conlleva además un costo igual al valor de un despacho (Según comuna o región) puesto que el cambio se hará en su domicilio.
POLÍTICA DE ENVÍOS
El producto será enviado mediante un servicio de transporte a su domicilio. Estamos realizando lo posible para cumplir con los plazos de entrega, por favor tenga paciencia, ya que debido a la pandemia se podrían presentar retrasos en esta.